Gezeitenvorhersage Langeoog
Vorhersagen eignen sich nicht zur Navigation!!
| Langeoog, Germany: 53.7167° N, 7.5000° E | |||||||
| 08.09.2010 | 0:06 | CEST | 3.44 | meter | HW | (flut) | |
| 08.09.2010 | 6:19 | CEST | 0.58 | meter | NW | (ebbe) | |
| 08.09.2010 | 6:50 | CEST | Sonnenaufgang | ||||
| 08.09.2010 | 6:54 | CEST | Mondaufgang | ||||
| 08.09.2010 | 12:20 | CEST | 3.69 | meter | HW | (flut) | |
| 08.09.2010 | 12:30 | CEST | Neumond | ||||
| 08.09.2010 | 18:57 | CEST | 0.33 | meter | NW | (ebbe) | |
| 08.09.2010 | 19:31 | CEST | Monduntergang | ||||
| 08.09.2010 | 20:03 | CEST | Sonnenuntergang | ||||
| 09.09.2010 | 0:57 | CEST | 3.45 | meter | HW | (flut) | |
| 09.09.2010 | 6:52 | CEST | Sonnenaufgang | ||||
| 09.09.2010 | 7:13 | CEST | 0.46 | meter | NW | (ebbe) | |
| 09.09.2010 | 8:25 | CEST | Mondaufgang | ||||
| 09.09.2010 | 13:08 | CEST | 3.73 | meter | HW | (flut) | |
| 09.09.2010 | 19:47 | CEST | 0.27 | meter | NW | (ebbe) | |
| 09.09.2010 | 19:48 | CEST | Monduntergang | ||||
| 09.09.2010 | 20:01 | CEST | Sonnenuntergang | ||||
| 10.09.2010 | 1:43 | CEST | 3.44 | meter | HW | (flut) | |
| 10.09.2010 | 6:54 | CEST | Sonnenaufgang | ||||
| 10.09.2010 | 8:00 | CEST | 0.38 | meter | NW | (ebbe) | |
| 10.09.2010 | 9:56 | CEST | Mondaufgang | ||||
| 10.09.2010 | 13:53 | CEST | 3.75 | meter | HW | (flut) | |
| 10.09.2010 | 19:58 | CEST | Sonnenuntergang | ||||
| 10.09.2010 | 20:07 | CEST | Monduntergang | ||||
| 10.09.2010 | 20:30 | CEST | 0.26 | meter | NW | (ebbe) | |
| 11.09.2010 | 2:26 | CEST | 3.44 | meter | HW | (flut) | |
| 11.09.2010 | 6:55 | CEST | Sonnenaufgang | ||||
| 11.09.2010 | 8:43 | CEST | 0.31 | meter | NW | (ebbe) | |
| 11.09.2010 | 11:26 | CEST | Mondaufgang | ||||
| 11.09.2010 | 14:37 | CEST | 3.74 | meter | HW | (flut) | |
| 11.09.2010 | 19:56 | CEST | Sonnenuntergang | ||||
| 11.09.2010 | 20:30 | CEST | Monduntergang | ||||
| 11.09.2010 | 21:11 | CEST | 0.28 | meter | NW | (ebbe) | |
| PFM Software - libtcd V2.1 - 2005-05-28 | |||||||
Vorhersagen eignen sich nicht zur Navigation!!
Und hier geht's zur Gezeitenvorhersage von über 3000 Stationen Weltweit.





