Gezeitenvorhersage Langeoog
Vorhersagen eignen sich nicht zur Navigation!!
| Langeoog, Germany: 53.7167° N, 7.5000° E | |||||||
| 05.02.2012 | 14:47 | CET | Mondaufgang | ||||
| 05.02.2012 | 16:02 | CET | 0.95 | meter | NW | (ebbe) | |
| 05.02.2012 | 17:18 | CET | Sonnenuntergang | ||||
| 05.02.2012 | 22:07 | CET | 3.28 | meter | HW | (flut) | |
| 06.02.2012 | 4:39 | CET | 0.75 | meter | NW | (ebbe) | |
| 06.02.2012 | 6:56 | CET | Monduntergang | ||||
| 06.02.2012 | 8:08 | CET | Sonnenaufgang | ||||
| 06.02.2012 | 10:42 | CET | 3.19 | meter | HW | (flut) | |
| 06.02.2012 | 16:01 | CET | Mondaufgang | ||||
| 06.02.2012 | 17:02 | CET | 0.74 | meter | NW | (ebbe) | |
| 06.02.2012 | 17:20 | CET | Sonnenuntergang | ||||
| 06.02.2012 | 23:02 | CET | 3.39 | meter | HW | (flut) | |
| 07.02.2012 | 5:32 | CET | 0.54 | meter | NW | (ebbe) | |
| 07.02.2012 | 7:23 | CET | Monduntergang | ||||
| 07.02.2012 | 8:06 | CET | Sonnenaufgang | ||||
| 07.02.2012 | 11:34 | CET | 3.26 | meter | HW | (flut) | |
| 07.02.2012 | 17:20 | CET | Mondaufgang | ||||
| 07.02.2012 | 17:22 | CET | Sonnenuntergang | ||||
| 07.02.2012 | 17:51 | CET | 0.55 | meter | NW | (ebbe) | |
| 07.02.2012 | 22:56 | CET | Vollmond | ||||
| 07.02.2012 | 23:49 | CET | 3.42 | meter | HW | (flut) | |
| 08.02.2012 | 6:19 | CET | 0.37 | meter | NW | (ebbe) | |
| 08.02.2012 | 7:45 | CET | Monduntergang | ||||
| 08.02.2012 | 8:04 | CET | Sonnenaufgang | ||||
| 08.02.2012 | 12:20 | CET | 3.26 | meter | HW | (flut) | |
| 08.02.2012 | 17:24 | CET | Sonnenuntergang | ||||
| 08.02.2012 | 18:35 | CET | 0.43 | meter | NW | (ebbe) | |
| 08.02.2012 | 18:42 | CET | Mondaufgang | ||||
| 09.02.2012 | 0:32 | CET | 3.40 | meter | HW | (flut) | |
| 09.02.2012 | 7:02 | CET | 0.26 | meter | NW | (ebbe) | |
| 09.02.2012 | 8:02 | CET | Sonnenaufgang | ||||
| 09.02.2012 | 8:06 | CET | Monduntergang | ||||
| PFM Software - libtcd V2.1 - 2005-05-28 | |||||||
Vorhersagen eignen sich nicht zur Navigation!!
Und hier geht's zur Gezeitenvorhersage von über 3000 Stationen Weltweit.





